4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS مع الميناء المشترك التوازن
مقدمة المنتج
تم تصميم ACEY-MP30S002 خصيصًا لمخطط لوحة حماية المنتجات 20S ؛ مناسبة لبطاريات الليثيوم ذات الخصائص الكيميائية المختلفة ، مثل أيون الليثيوم ، بوليمر الليثيوم ، فوسفات الحديد الليثيوم ، إلخ
سمات
1) حماية الخلايا ذات الدعم 20 ؛
2) وظائف حماية الأجهزة المتكاملة مثل الجهد الزائد ، الجهد السفلي ، شحن التيار الزائد ، والاتصال الزائد ، الدائرة القصيرة ، إلخ ؛
3) حجز مفتاح تيار ضعيف للتحكم في الشحن والتفريغ ؛
4) يتم حجز وظيفة حماية درجة الحرارة المنخفضة (غير المستخدمة).
حدود
المعلمات الأساسية
| مواصفات الخلية | 20 سلاسل من حزمة البطارية الثلاثية |
| نوع الواجهة | شحن وتفريغ في نفس المنفذ |
| شحن الجهد الموصى به | 84V |
| نطاق الجهد التشغيل | 55V~85V |
| الشحن المستمر الحالي | أقل من أو يساوي 300A |
| تيار التفريغ المستمر | أقل من أو يساوي 300A |
| تشغيل استهلاك الطاقة | أقل من أو يساوي 100UA |
| استهلاك قوة النوم | / |
| مجلس الحماية المقاومة الداخلية | Mosin في الشحن والتفريغ في حالة كل من التوصيل ، مفصل Polder B لإخراج المقاومة الداخلية لمفصل لحام أقل من أو تساوي 10 مل. |
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة ~ 75 درجة |
| حجم لوحة الحماية | 240 ± 1mm * 90 ± 1mm * 25 ± 2mm (ارتفاع عرض الطول) |
| بالإضافة إلى أشرطة Z-copper: 240 ± 1mm * 116 ± 1mm * 25 ± 2mm (ارتفاع عرض الطول) |
ملاحظة: يجب إجراء الاختبار في غرفة بدرجة حرارة 25 ± 2 درجة ورطوبة نسبية لـ 65 +/- 20 ٪
المعلمات الرئيسية
| وظيفة | مشروع | مواصفة | وحدة | ||
| الحد الأدنى | القيمة النموذجية | القيمة القصوى | |||
| المونومر الزائد pressureprotect | الجهد الجهد | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V |
| وقت تأخير الحماية الزائد | 500 | 1000 | 1500 | آنسة | |
| Overgract ProtectionRecovervoltage | 4.1 | 4.15 | 4.2 | V | |
| Monomer OverdischargeProtect | فوق جهد حماية التفريغ | 2.65 | 2.75 | 2.85 | V |
| وقت تأخير حماية الإفراط في التفريغ | 500 | 1000 | 1500 | آنسة | |
| فوق التفريغ حماية الجهد | 2.9 | 3 | 3.1 | V | |
| شروط الاسترداد BustputProtect | افصل الحمل | ||||
| حماية chargeovercurrent | قيمة حماية التيار الزائد | - | - | - | A |
| تهمة تأخير التيار الزائد | - | - | - | آنسة | |
| شحن حالة الإصدار الزائد | - | ||||
| DiscoreVerCurrent الحماية | حماية DiscorVerCurrent الأولية الحالية | 1000 | 1200 | 1400 | A |
| تأخير التفريغ الأولية Current1protection | 50 | 100 | 200 | آنسة | |
| Discorpasspassflowprotection الثانوية القيمة الحالية | - | - | - | A | |
| تأخير التفريغ الثانوي | - | - | - | آنسة | |
| شروط استرداد حماية DiscoreVerCurrent | افصل شحنة الحمل | ||||
| حماية الدائرة القصيرة | دائرة حماية الدائرة القصيرة | 3200 | 4200 | 5200 | A |
| وقت تأخير حماية الدائرة القصيرة | 150 | 300 | 600 | نحن | |
| استرداد حماية الدائرة القصيرة | افصل الحمل | ||||
| وصف دائرة قصيرة | وصف الدائرة القصيرة: قد يتسبب تيار الدائرة القصيرة أقل من الحد الأدنى في القيمة أو أعلى من القيمة القصوى في حماية الدائرة القصيرة ، ويتجاوز تيار الدائرة القصيرة 8000A ، ولا ينصح بحماية الدائرة القصيرة ، ولا ينصح باختبار حماية الدائرة القصيرة. | ||||
| الخروج حماية درجة حرارة عالية | قيمة حماية درجة الحرارة | 70 | 75 | 80 | درجة |
| (خارجي) | قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | 43 | 53 | 63 | درجة |
| الخروج من حماية درجة الحرارة المنخفضة | قيمة حماية درجة الحرارة | - | - | - | درجة |
| (خارجي) | قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | - | - | - | درجة |
| شحن حماية درجات الحرارة العالية | قيمة حماية درجة الحرارة | 70 | 75 | 80 | درجة |
| (خارجي) | قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | 43 | 53 | 63 | درجة |
| شحن حماية درجة الحرارة المنخفضة | قيمة حماية درجة الحرارة | - | - | - | درجة |
| (خارجي) | قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | - | - | - | درجة |
| شحنة FET وتفريغ حماية درجة حرارة عالية (مدمجة) | قيمة حماية درجة الحرارة | 80 | 85 | 90 | درجة |
| قيمة إطلاق حماية درجة الحرارة | 45 | 60 | 75 | درجة | |
| وظيفة المعادلة | جهد الدوران | 4.15 | 4.2 | 4.25 | V |
| فتح الضغط التفاضلي | - | - | - | V | |
| توازن الحالي | 64 | 84 | 104 | م | |
| طريقة متوازنة | - | ||||
| تعليمات أخرى | لا أحد | ||||
تفاصيل المنتج




الوسم : 4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS مع رصيد ميناء مشترك ، الصين 4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS مع توازن مصنعي الموانئ المشتركة والموردين, معدات لتجميع حزمة البطارية المنشورية السريعة, اختبار خلية البطارية لتطبيقات التحكم في العملية, سعة خط إنتاج حزمة البطارية, آلات إنتاج البطارية للمختبرات الصناعية, اختبار حزمة البطارية التسلسلية, جهاز اختبار تكامل البطارية




